1.0 Pogo Pin Awọn olubasọrọ
Dongguan Xinteng Electronics Co., Ltd jẹ ọkan ninu awọn olupese ti o gbẹkẹle julọ ati awọn olupese ti 1.0 pogo pin awọn olubasọrọ ni China, ti o ni ifihan nipasẹ awọn ọja didara ati iṣẹ to dara. Kaabọ si olopobobo olopobobo ti o tọ 1.0 awọn olubasọrọ pin pogo ni iṣura nibi lati ile-iṣẹ wa. Paapaa, iṣẹ adani ati iṣẹ OEM&ODM wa.
Apejuwe ati yiya
1.0 Awọn olubasọrọ Pin Pogo jẹ ẹya ikọlu iduroṣinṣin ati resistance olubasọrọ, pẹlu igbesi aye ti o kọja 20,000 ifibọ/awọn iyipo yiyọ kuro. Xinteng ni awọn laini iṣelọpọ lathe ati awọn laini apejọ pogo pin adaṣe, ti n fun wa laaye lati fun ọ ni awọn ọja pẹlu idiyele ifigagbaga diẹ sii!
Imọ paramita
| Awoṣe ọja | RG-1173-11P |
| Igbesi aye iṣẹ | 20.000 iyipo |
| Ti won won lọwọlọwọ / won won foliteji | DC 12V / 1.5A Max |
| Idanwo sokiri iyọ | 48H |
| Agbara olubasọrọ | Labẹ titẹ iṣẹ ti 0.85mm, agbara rirọ jẹ 35g ± 5g, ati pe o pọju ọpọlọ jẹ 1.0mm. |
| Olubasọrọ resistance | 50 milionu Max |
| Iṣakojọpọ | Iṣakojọpọ PE / agba |
| Ohun elo ati ibora ni ibamu si ROHS ati awọn iṣedede REACH | |
Dongguan Xinteng Electronics Co., Ltd jẹ olupilẹṣẹ asiwaju ti Awọn olubasọrọ Pin Pogo ni Ilu China. Jọwọ kan si wa fun katalogi ọja tuntun ati idiyele.
1.0 Pogo Pin Awọn olubasọrọ yiya

Aṣayan Awọn olubasọrọ Pogo Pin
| Nọmba apakan | Lapapọ iga | Giga iṣẹ | Ṣiṣẹ ọpọlọ | Max Comp. Ht. | Ni kikun ọpọlọ | Giga ọpọn | Agbara orisun omi ni ikọlu ṣiṣẹ (C) |
Ti won won lọwọlọwọ | ||
| SP1111-20030 | 3.00 | 2.40 | 0.60 | 2.20 | 0.80 | 2.00 | 30g±10g | 1A | ||
| SP1111-20035 | 3.50 | 2.90 | 0.60 | 2.70 | 0.80 | 2.00 | 30g±10g | 1A | ||
| SP1111-23035 | 3.50 | 2.90 | 0.60 | 2.70 | 0.80 | 2.30 | 30g±10g | 1A | ||
| SP1111-23040 | 4.00 | 3.40 | 0.60 | 3.20 | 0.80 | 2.30 | 30g±10g | 1A | ||
| SP1111-28040 | 4.00 | 3.40 | 0.60 | 3.20 | 0.80 | 2.80 | 30g±10g | 1A | ||
| SP1111-28045 | 3.50 | 2.90 | 0.60 | 2.70 | 0.80 | 2.80 | 30g±10g | 1A | ||
| SP1111-33045 | 4.50 | 3.50 | 1.00 | 3.30 | 1.20 | 3.30 | 80g±20g | 1A | ||
| SP1111-33050 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 3.80 | 1.20 | 3.30 | 80g±20g | 1A | ||
| SP1111-43055 | 5.50 | 4.50 | 1.00 | 4.30 | 1.20 | 4.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-43060 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 4.80 | 1.20 | 4.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-53065 | 6.50 | 5.50 | 1.00 | 5.30 | 1.20 | 5.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-53070 | 7.00 | 6.00 | 1.00 | 5.80 | 1.20 | 5.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-63075 | 7.50 | 6.50 | 1.00 | 6.30 | 1.20 | 6.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-63080 | 8.00 | 7.00 | 1.00 | 6.80 | 1.20 | 6.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-73085 | 8.50 | 7.50 | 1.00 | 7.30 | 1.20 | 7.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-73090 | 9.00 | 8.00 | 1.00 | 7.80 | 1.20 | 7.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-73095 | 9.50 | 8.50 | 1.00 | 8.30 | 1.20 | 7.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-73100 | 10.00 | 9.00 | 1.00 | 8.80 | 1.20 | 7.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-98110 | 11.00 | 10.00 | 1.00 | 9.80 | 1.20 | 9.80 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-98120 | 12.00 | 11.00 | 1.00 | 10.90 | 1.10 | 9.80 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-98130 | 13.00 | 12.00 | 1.00 | 11.80 | 1.20 | 9.80 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-98140 | 14.00 | 13.00 | 1.00 | 12.80 | 1.20 | 9.80 | 80g±20g | 3A | ||
Jọwọ kan si wa lẹsẹkẹsẹ lati gba awọn aworan awoṣe 3D ati awọn iyaworan 2D ti ọja naa!
Kí nìdí yan wa?
Dongguan Xinteng Electronics Co., Ltd. jẹ asiwaju giga -igbẹkẹle Pogo Pin olupese ojutu ni China, iṣakojọpọ R&D, iṣelọpọ ati tita. Ile-iṣẹ naa bo agbegbe ti awọn mita mita 2,700. Ẹgbẹ R&D ti o ni awọn onimọ-ẹrọ 15 ti o ni iriri dojukọ awọn oju iṣẹlẹ pataki bii isọdọtun, miniaturization, lọwọlọwọ giga, iṣẹ ṣiṣe ti ko ni omi, ipata giga, ati igbesi aye gigun.
Iwe-ẹri wa

ISO 9001
RoHS iwe-ẹri
Iwe-ẹri itọsi
FAQ
Q: Ṣe o jẹ ile-iṣẹ tabi ile-iṣẹ iṣowo kan?
A: A jẹ ile-iṣẹ pin pin pogo / olupese.
Q: Le Pogo Pin Awọn olubasọrọ wa ni adani?
A: A le ṣe akanṣe eto, iwọn, lọwọlọwọ, foliteji, impedance, waterproof and corrosion resistance, igbesi aye iṣẹ, ati ohun elo ti pin pogo gẹgẹbi awọn aini alabara.
Q: Kini akoko ifijiṣẹ fun 1.0 Pogo Pin Awọn olubasọrọ?
A: Akoko ifijiṣẹ jẹ awọn ọjọ 3-25. Awọn onibara le yan gbigbe gbigbe.
Awọn afiwe Gbona: Awọn olubasọrọ pin pogo 1.0, China 1.0 awọn olupilẹṣẹ pin awọn olupilẹṣẹ, awọn olupese, ile-iṣẹ
O le Tun Fẹran
Fi ibere ranṣẹ














